Training BCI Gebouw
Jij bent er klaar voor: aan de slag met BCI Gebouw!
- Zelf de CO2-, milieu- en circulariteitsprestatie van jouw gebouw berekenen
- Zelf weten hoe je hierin slimme aanpassingen kunt maken
Om het maximale uit BCI Gebouw te halen is het raadzaam om een training BCI Gebouw te volgen. BCI Gebouw trainingen worden gegeven door een erkend BCI Gebouw expert of een professional uit ons team.
Trainingen BCI Gebouw
| Basis | Incompany | BCI X Bryder | Advanced | Expert Approval | Vastgoed training | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Startend | Verdiepend | Verdiepend | Ervaren | Ervaren | Startend/verdiepend |
| Aantal deelnemers | 1 tot 8 | 5 tot 10 | 1 tot 8 | 1 tot 4 | Individueel | 5 tot 10 |
| Locatie | Online (Teams) | Naar keuze (binnen NL) | Online (Teams) | Fysiek | Online (Teams) | Fysiek |
| Aantal cursus uren | 4 | 4 | 4 | 6 | 1,5 | 4 |
| Opdracht buiten trainingsuren | Nee | Nee | Nee | Maken en valideren berekening | Maken en motiveren berekening | Nee |
| Lesstof | Theorie + calculeren | Theorie + calculeren | Theorie + interpreteren | Calculeren, optimaliseren, motiveren + valideren | Motiveren + valideren | Theorie + interpreteren |
| Certificaat | Bewijs van deelname | Bewijs van deelname | Bewijs van deelname | Bewijs van deelname | Erkend BCI Gebouw expertstatus | Bewijs van deelname |
| Tarief | € 299,00 per cursist | € 1.949,00 per sessie | € 299,00 per cursist | € 1.949,00 per cursist | € 299,00 per cursist | € 1.949,00 per sessie |
| Bij Bedrijfslicentie | € 259,00 per cursist | € 1.799,00 per sessie | € 259,00 per cursist | € 1.799,00 per cursist | € 259,00 per cursist | € 1.799,00 per sessie |
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.